Op deze pagina vind je alle documenten die gerelateerd zijn aan Judith Bühler van partij CDA (Tweede Kamerlid). Je ziet ook een overzicht van wat dit kamerlid heeft gestemd.
Het kamerlid stemde 2 keer, daarvan was 1 voor en 1 tegen. Het kamerlid wordt gelinkt aan 4 documenten.
Even geduld alstublieft
| Datum | Onderwerp | Stem | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 9 december 2025 | Moties ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Paternotte en Bevers tot wijziging van de Embryowet | Voor | Aangenomen. (72-70) |
| 9 december 2025 | Aangehouden motie ingediend bij de Wet herziening wettelijke grondslagen kerndoelen | Tegen | Stemmen (72-70). |
| Titel | AI-samenvatting | Datum |
|---|---|---|
| Vragen over massaontslag bij APG | Leden van het CDA stellen vragen over het massaontslag bij APG in Heerlen. Ze willen weten welke gevolgen dit heeft voor de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Ook vragen ze naar de sociaaleconomische impact en mogelijke oplossingen. | 11 december 2025 |
| Wijzigingen in Regeling Dienstverlening aan Huis | Dit wetsvoorstel schrapt uitzonderingen voor pgb-zorgverleners. Het biedt volledige arbeidsrechtelijke bescherming maar plaatst pgb-houders als werkgevers. Dit kan onhanteerbare verplichtingen met zich meebrengen. | 9 december 2025 |
| Motie over WIA-claimbeoordeling | De motie vraagt om taakdelegatie en taakherschikking in WIA-beoordelingen. Het UWV kan de wachtlijsten niet op tijd verminderen, wat leidt tot onaanvaardbare situaties. De regering wordt verzocht om wetgevingsvoorstellen te doen voor efficiëntere processen. | 19 november 2025 |
| Onzekerheid door maatregelen amateurduikers | Vrijwillige duikteams mogen niet langer helpen bij opsporing. Nieuwe veiligheidsregels belemmeren hun inzet. Vragen over impact en alternatief beleid zijn gesteld aan de minister. | 19 november 2025 |
Disclaimer: Deze analyse is gebaseerd op publiek beschikbare parlementaire documenten. BeleidsRadar streeft naar accuratesse maar raadt altijd aan om belangrijke bevindingen te verifiëren via de originele bronnen die bij elke analyse worden vermeld.
Nu 50% korting op de eerste maand, en zoek en chat met miljoenen beleidsdocumenten
Nu 50% korting op de eerste maand