Op deze pagina vind je alle documenten die gerelateerd zijn aan Vincentius Verouden van partij NSC (Tweede Kamerlid). Je ziet ook een overzicht van wat dit kamerlid heeft gestemd.
Het kamerlid stemde 7 keer, daarvan was 6 voor en 1 tegen. Het kamerlid wordt gelinkt aan 15 documenten.
Even geduld alstublieft
| Datum | Onderwerp | Stem | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2 oktober 2025 | Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechtenbeleid | Tegen | Verworpen (60-89). |
| 1 oktober 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de informele Europese Top van 1 oktober 2025 | Voor | Verworpen. (72-74) |
| 1 oktober 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de informele Europese Top van 1 oktober 2025 | Voor | Verworpen. (72-74) |
| 30 september 2025 | Moties ingediend bij de Wijziging van de Omgevingswet (maatwerkaanpak PAS-projecten) | Voor | Verworpen. |
| 30 september 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Zeden en (on)veiligheid van vrouwen | Voor | Verworpen. (46-101) |
| 18 september 2025 | moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen | Voor | Verworpen (74-75). |
| 11 september 2025 | Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitkomsten informele Raad Buitenlandse Zaken d.d. 29 augustus 2025 | Voor | Verworpen (71-72). |
| Titel | AI-samenvatting | Datum |
|---|---|---|
| Vragen over staatssteun voor scale-ups | Lid Verouden stelt vragen aan de minister van Economische Zaken over staatssteunregels voor scale-ups. Er wordt ingegaan op de Nederlandse regelgeving en de moeilijkheden voor jonge bedrijven bij het ontvangen van subsidies. De vragen vragen om reflectie op beleidsaanpassingen en Europese regelgeving. | 11 november 2025 |
| Vragen over ingreep bij Nexperia | Leden stellen vragen aan de minister van Economische Zaken over de ingreep bij Nexperia en de berichtgeving van Bloomberg. Ze eisen transparantie over de besluitvorming en de juridische adviezen. Belangrijke aandachtspunten zijn de impact op de chipvoorziening en de communicatie met Europese partners. | 10 november 2025 |
| Verzoek om wijziging huurprijzenbeleid | 44 leden van de Tweede Kamer vragen om wetgeving over huurprijzen. Dit betreft wijzigingen in het huurprijzenbesluit en gerelateerde documenten. De focus ligt op flexibiliteit voor particuliere verhuurders. | 7 oktober 2025 |
| Aanvraag tot wetswijziging huurprijzenbeleid | 44 leden van de Tweede Kamer verzoeken om een wetswijziging van het huurprijzenbeleid. Dit betreft aanpassingen in huurregelgeving voor particuliere verhuurders. De minister van Volkshuisvesting is op de hoogte gesteld van dit verzoek. | 7 oktober 2025 |
| Verzoek tot wijziging huurprijsbesluit | Leden van de Tweede Kamer verzoeken om wetswijzigingen. Dit betreft het huurprijsbesluit en gerelateerde besluiten. Doel is flexibiliteit voor particuliere verhuurders. | 2 oktober 2025 |
| Zeggenschap voor Tata werknemers | De motie van Thijssen c.s. roept op tot zeggenschap voor werknemers van Tata Steel Nederland. Dit in het kader van een nieuwe maatwerkafspraak die de overheid mogelijk met het bedrijf wil maken. Belangrijke voorwaarden zijn de verduurzaming van de productie en de gezondheid van omwonenden. | 1 oktober 2025 |
| Uniformisering energierekeningen voorgesteld | De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met energieleveranciers. Doel is om energierekeningen te uniformiseren. Dit voorkomt verwarring voor huishoudens bij keuze van energiecontracten. | 1 oktober 2025 |
| Verbod op misleidende energieaanbiedingen | De motie vraagt om een verbod op misleidende energie aanbiedingen. De Kamer benadrukt het belang van transparantie bij energiecontracten. Dit moet de consument beschermen tegen misleiding. | 1 oktober 2025 |
| Motie voor energieduurzaamheid ondersteuning | De motie vraagt om een integrale benadering voor ondersteuning van huishoudens bij verduurzaming. Er wordt voorgesteld om alle hulp onder één dak te organiseren. Dit moet worden meegenomen in de Europese besluitvorming. | 1 oktober 2025 |
| Motie verduurzaming Cluster 6 | De motie vraagt de regering om investeringen voor verduurzaming van Cluster 6. Een deel van het aanvullende budget moet gericht zijn op bedrijven binnen de regioaanpak. Dit is nodig voor duurzame energieprojecten die niet gefinancierd kunnen worden met bestaande subsidies. | 1 oktober 2025 |
| Jaarlijkse Marktanalyse vraagstuk in Nederland | De motie vraagt het kabinet om jaarlijks te reageren op de 'Staat van de Markt'. Dit rapport van de ACM moet inzicht geven in prijsverschillen en marktfalen in Nederland. De ondertekenaars zijn bezorgd over concurrentie en transparantie op de markt. | 29 september 2025 |
| Motie over betaalbaarheid essentiële diensten | De motie richt zich op de stijgende tarieven voor essentiële diensten zoals kinderopvang en dierenartsen. Er wordt gepleit voor maximumprijzen in deze sectoren bij marktfalen. De Kamer verzoekt de regering om de tariefontwikkeling in kaart te brengen en opties hiervoor aan te reiken. | 24 september 2025 |
| Motie over Internationale Prijsvergelijkingen | De motie vraagt rapportage over prijsverschillen met België en Duitsland. Dit moet inzicht geven in de Nederlandse markt. De focus ligt op basisbehoeften zoals boodschappen, energie en internet. | 24 september 2025 |
| Motie voor lagere brandstofprijzen | In een motie pleit het lid Vijlbrief c.s. voor lagere prijzen aan de pomp in Nederland. De motie wijst op het gebrek aan concurrentie en prijstransparantie als oorzaken van de hoge prijzen. Daarnaast vraagt de motie de regering om nieuwe mededingingsinstrumenten in te voeren. | 24 september 2025 |
| Vragen over supermarktprijzen en concurrentie | Lid Verouden stelt vragen aan de Ministers van Financiën en Economische Zaken over hoge supermarktprijzen in Nederland. De vragen richten zich op de rol van de ACM, marktmacht en buitenlandse vergelijkingen. Er wordt gevraagd naar mogelijke maatregelen en beoordelingen van de situatie. | 19 september 2025 |
Disclaimer: Deze analyse is gebaseerd op publiek beschikbare parlementaire documenten. BeleidsRadar streeft naar accuratesse maar raadt altijd aan om belangrijke bevindingen te verifiëren via de originele bronnen die bij elke analyse worden vermeld.
Nu 50% korting op de eerste maand, en zoek en chat met miljoenen beleidsdocumenten
Nu 50% korting op de eerste maand