Op deze pagina vind je alle documenten die gerelateerd zijn aan Vincent Born van partij PVV (Tweede Kamerlid). Je ziet ook een overzicht van wat dit kamerlid heeft gestemd.
Het kamerlid stemde 89 keer, daarvan was 47 voor en 31 tegen. Het kamerlid wordt gelinkt aan 0 documenten.
Datum | Onderwerp | Stem | Resultaat |
---|---|---|---|
3 juli 2025 | Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet) | Voor | Aangenomen (94-56). |
3 juli 2025 | Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de introductie van een tweestatusstelsel en het aanscherpen van de vereisten bij nareis (Wet invoering tweestatusstelsel) | Voor | Aangenomen (95-55). |
1 juli 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting | Voor | Aangenomen. (72-69) |
1 juli 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-Raad 12-13 juni 2025 (vreemdelingen- en asielbeleid) | Voor | Aangenomen. (72-67) |
1 juli 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-Raad 12-13 juni 2025 (vreemdelingen- en asielbeleid) | Voor | Aangenomen. (90-50) |
1 juli 2025 | Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting) | Voor | Aangenomen. (72-69) |
1 juli 2025 | Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet) | Voor | Aangenomen (72-69). |
19 juni 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juni 2025 | Voor | Aangenomen (99-35). |
19 juni 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juni 2025 | Tegen | Verworpen (35-99). |
10 juni 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Ontwikkelingshulp | Tegen | Aangenomen. (72-71) |
10 juni 2025 | Overige moties ingediend bij het debat over de val van het kabinet | Tegen | Verworpen (55-88). |
10 juni 2025 | Overige moties ingediend bij het debat over de val van het kabinet | Voor | Verworpen (71-72). |
10 juni 2025 | Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van mensenhandel en de introductie van de zelfstandige strafbaarstelling van ernstige benadeling en van voordeeltrekking (Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel) | Tegen | Aangenomen. (72-70) |
10 juni 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 12/3) en het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 24/4) | Tegen | Verworpen (53-90). |
27 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 12/3) en het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 24/4) | Voor | Aangenomen (71-70). |
27 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wet open overheid | Voor | Aangenomen. (72-70) |
27 mei 2025 | Brief van het Presidium inzake een rapportage van het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer | Tegen | Aangenomen. (100-40) |
20 mei 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten | Voor | Verworpen. (50-94) |
20 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Schiphol | Voor | Aangenomen. (74-71) |
20 mei 2025 | Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel | Voor | Verworpen. (72-73) |
20 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkeling op 26 mei 2025 | Voor | Aangenomen. (74-71) |
20 mei 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel | Voor | Aangenomen. (74-71) |
22 april 2025 | Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans) | Tegen | Verworpen. |
22 april 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand | Tegen | Verworpen. (53-84) |
15 april 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Midden- en kleinbedrijf | Tegen | Aangenomen. (73-72) |
15 april 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen | Tegen | Aangenomen (73-72). |
15 april 2025 | Moties ingediend bij het debat over de situatie in Syrië | Tegen | Aangenomen (73-72). |
15 april 2025 | Moties ingediend bij het debat over de situatie in Syrië | Tegen | Aangenomen (73-71). |
8 april 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht | Voor | Aangenomen. (76-69) |
8 april 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt | Voor | Aangenomen. (73-72) |
1 april 2025 | Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen | Voor | Verworpen (74-75). |
1 april 2025 | Moties ingediend bij het dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt | Voor | Gestaakt. (74-74) |
25 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen | Voor | Gestaakt (74-74). |
25 maart 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Tegen | Stemmen (74-74). |
25 maart 2025 | Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Veiligheidsmaatregelen voor Europa COM (2025) 122 | Voor | Aangenomen (78-70). |
18 maart 2025 | Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen | Voor | Aangenomen.(73-72) |
18 maart 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie | Voor | Aangenomen. (73-72) |
18 maart 2025 | Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Voor | Aangenomen. (73-72) |
18 maart 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa en over de ingelaste buitengewone Europese top van 6 maart 2025 | Tegen | Verworpen. (72-73) |
11 maart 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Voor | Gestaakt. (72-72) |
11 maart 2025 | Motie ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa en over de ingelaste buitengewone Europese top van 6 maart 2025 | Voor | Aangenomen (73-71). |
11 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie | Voor | Gestaakt. (72-72) |
11 maart 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa en over de ingelaste buitengewone Europese top van 6 maart 2025 | Tegen | Gestaakt. (72-72) |
4 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische ethiek/orgaandonatie | Tegen | Verworpen. (15-132) |
4 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische ethiek/orgaandonatie | Voor | Verworpen. (73-74) |
4 februari 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Politie | Tegen | Aangenomen. |
28 januari 2025 | Moties ingediend bij het debat over het demonstratierecht in Nederland | Niet deelgenomen | Aangenomen (69-67). |
28 januari 2025 | Moties ingediend bij het debat over de veiligheid op Nederlandse universiteiten | Niet deelgenomen | Aangenomen (70-67). |
28 januari 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Midden-Oosten | Niet deelgenomen | Aangenomen. |
28 januari 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor | Niet deelgenomen | Aangenomen (70-67). |
19 december 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Tegen | Aangenomen 75-73. |
19 december 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Fossiele subsidies/regelingen | Tegen | Aangenomen 75-72. |
17 december 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zero-emissiezones | Voor | Verworpen. (48-93) |
17 december 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector | Tegen | Aangenomen. (71-70) |
12 december 2024 | Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (XVII) voor het jaar 2025 | Voor | Aangenomen (88-49). |
12 december 2024 | Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 | Tegen | Verworpen (49-88). |
10 december 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector | Tegen | Stemming uitstellen. (69-69) |
19 november 2024 | Hoofdelijke stemming (over het verzoek van het lid Timmermans een debat te voeren over het opstappen van staatssecretaris Achahbar en de stabiliteit van het kabinet) | Niet deelgenomen | Verworpen (hoofdelijke stemming: 51-87). |
19 november 2024 | Hoofdelijke stemming over aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Niet deelgenomen | Aangenomen. (71-66) |
19 november 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Justitiële jeugd | Niet deelgenomen | Aangenomen. (72-66) |
12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Verworpen (71-77). |
12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Gestaakt. (74-74) |
12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Verworpen (71-77). |
12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Slachtofferbeleid | Tegen | Verworpen. (69-78) |
12 november 2024 | Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) voor het jaar 2025 | Tegen | Verworpen. (52-95) |
5 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Stemming uitgesteld (71-71) |
15 oktober 2024 | Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2025 | Tegen | Aangenomen. (73-72) |
15 oktober 2024 | Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2025 | Voor | Verworpen. (43-101) |
15 oktober 2024 | Moties ingediend bij de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening | Tegen | Aangenomen. (73-72) |
15 oktober 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat NAVO | Voor | Verworpen. (50-95) |
8 oktober 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen | Voor | Aangenomen (72/71) |
19 september 2024 | Moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen | Tegen | Verworpen (56-90). |
4 juli 2024 | Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring | Tegen | Verworpen (46-103). |
4 juli 2024 | Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring | Tegen | Verworpen (46-103). |
11 juni 2024 | Moties ingediend bij het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid | Niet deelgenomen | Aangenomen (73-72). |
11 juni 2024 | Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024) (36442) | Niet deelgenomen | Aangenomen (74-72). |
21 mei 2024 | Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme | Voor | Aangenomen (74-73). |
23 april 2024 | Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht | Niet deelgenomen | Aangenomen. (73-70) |
23 april 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken | Niet deelgenomen | Aangenomen. (72-71) |
9 april 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024 | Voor | Aangenomen. (75-74) |
2 april 2024 | Moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg | Voor | Aangenomen. (99-38) |
2 april 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid | Voor | Aangenomen. (70-67) |
2 april 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid | Voor | Aangenomen. (70-67) |
2 april 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Aangenomen. (69-67) |
19 maart 2024 | Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen | Tegen | Verworpen (45-99). |
5 maart 2024 | Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen | Voor | Aangenomen (99-46). |
27 februari 2024 | Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur | Voor | Aangenomen (74-69) |
6 februari 2024 | Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 | Tegen | Aangenomen (70-66) |
13 december 2023 | Moties ingediend bij debat over de verkiezingsuitslag | Voor | Aangenomen. (99-45) |
Probeer beleidsradar nu 14 dagen voor 1 euro, en zoek en chat met miljoenen beleidsdocumenten
Probeer voor €1