Op deze pagina vind je alle documenten die gerelateerd zijn aan Henk Jumelet van partij CDA (Tweede Kamerlid). Je ziet ook een overzicht van wat dit kamerlid heeft gestemd.
Het kamerlid stemde 2 keer, daarvan was 1 voor en 1 tegen. Het kamerlid wordt gelinkt aan 4 documenten.
Even geduld alstublieft
| Datum | Onderwerp | Stem | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 9 december 2025 | Aangehouden motie ingediend bij de Wet herziening wettelijke grondslagen kerndoelen | Tegen | Stemmen (72-70). |
| 9 december 2025 | Moties ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Paternotte en Bevers tot wijziging van de Embryowet | Voor | Aangenomen. (72-70) |
| Titel | AI-samenvatting | Datum |
|---|---|---|
| Verplaatsing commissiedebat Verkeersveiligheid | Leden Jumelet en De Hoop vragen om uitstel van het commissiedebat over Verkeersveiligheid. Dit vanwege een conflict met het debat over Kernenergie. Reageren kan tot 12 december om 19.00 uur. | 12 december 2025 |
| Verzoek tot verplaatsen commissiedebat Gasmarkt | Groot verzoekt om verplaatsing van het commissiedebat over de gasmarkt. Dit verzoek wordt gedaan namens Jumelet (CDA) en Vermeer (BBB). Het debat zou moeten plaatsvinden na het kerstreces. | 8 december 2025 |
| Vragen over Taiwan's RISK-initiatief | Leden van het CDA stellen vragen over het Taiwanes initiatief RISK voor de bescherming van onderzeese kabels. Ze vragen naar de risico's van deze kabels en de rol van Nederland hierin. Tevens roepen ze op tot internationale samenwerking en informatie-uitwisseling. | 5 december 2025 |
| Financiering infrastructure woningbouwlocaties | Leden van het CDA stellen vragen aan de minister over de financiering van infrastructuur in verschillende gemeenten. Alkmaar, Apeldoorn, Helmond en Hengelo-Enschede vallen tussen wal en schip. De vragen zijn ingediend naar aanleiding van kamerstuk 32847, nr. 1389. | 20 november 2025 |
Disclaimer: Deze analyse is gebaseerd op publiek beschikbare parlementaire documenten. BeleidsRadar streeft naar accuratesse maar raadt altijd aan om belangrijke bevindingen te verifiëren via de originele bronnen die bij elke analyse worden vermeld.
Nu 50% korting op de eerste maand, en zoek en chat met miljoenen beleidsdocumenten
Nu 50% korting op de eerste maand