Op deze pagina vind je alle documenten die gerelateerd zijn aan Peter Smitskam van partij PVV (Tweede Kamerlid). Je ziet ook een overzicht van wat dit kamerlid heeft gestemd.
Het kamerlid stemde 89 keer, daarvan was 52 voor en 30 tegen. Het kamerlid wordt gelinkt aan 11 documenten.
Peter Smitskam is een betrokken Tweede Kamerlid geboren op 2 april 1958, die zich met hart en ziel inzet voor thema's als veiligheid, jeugdbescherming en criminaliteitsbestrijding.
De biografie van Peter Smitskam toont een politicus met een focus op actuele maatschappelijke problemen. Als Kamerlid, vermoedelijk verbonden aan de PVV gezien zijn deelname aan fractievragen, richt Peter Smitskam zich op praktische oplossingen voor kwetsbare groepen. Zijn werk in recente documenten benadrukt zijn toewijding aan de bescherming van kinderen en slachtoffers, met een carrière die culmineert in actieve bijdragen aan debatten sinds minstens 2024.
De belangrijkste onderwerpen waar Peter Smitskam mee bezig is, draaien om jeugdzorg, criminaliteit en slachtofferhulp. Zo stelde Peter Smitskam in juni 2025 vragen over zedendelinquenten die mogelijk in de kinderopvang en taxibranche werkten, met zorgen over vervolging en informatie aan ouders. Hij was betrokken bij vragen over malafide jeugdzorgmedewerkers en ronseling van jongeren voor criminaliteit, alsook bij een verzoek om commissiedebatten over jeugdbescherming en jeugdbeleid samen te voegen.
Politiek zet Peter Smitskam zich in tegen verhoging van de gokleeftijd, met een motie in april 2025 die waarschuwt voor meer illegaal gokken. Hij behandelt ook internationale kinderontvoeringen, zoals moties voor betere registratie en jaarlijkse data over aangiften en vervolgingen, inclusief de zaak van Insiya. Daarnaast vraagt Peter Smitskam aandacht voor schadevergoeding bij de Maccabi-rellen, linkend aan antisemitisme, en voor gescheiden wachtruimtes voor slachtoffers en daders in rechtbanken.
De specialisaties van Peter Smitskam liggen op beleidsterreinen als justitie, jeugd en openbare orde. Hij stelt vragen over winkeldiefstal en politie-samenwerking, representativiteit van belangenorganisaties, en pleit voor betere aanpak van ontvoeringen. Zijn expertise blijkt uit betrokkenheid bij moties en vragen die concrete verbeteringen nastreven, zoals tijdige verstrekking van persoonsgegevens bij diefstallen.
In recente debatten en documenten speelt Peter Smitskam een invloedrijke rol, vaak als indiener van moties en vragensteller. Zijn initiatief om debatten samen te voegen toont strategisch inzicht, terwijl zijn focus op slachtofferrechten en kinderbescherming hem positioneert als verdediger van kwetsbaren. Peter Smitskam behandelt thema's als jeugdzorg, zedendelicten, antisemitisme en gokbeleid, met voorstellen die handhaving en transparantie versterken.
Voor kiezers die willen weten waar Peter Smitskam voor staat: hij staat voor strenge aanpak van criminaliteit, betere jeugdbescherming en praktische slachtofferhulp. Zoek op Beleidsradar naar meer informatie over Peter Smitskam en zijn volledige portefeuille voor een diepgaand beeld van zijn werk in de Tweede Kamer.
| Datum | Onderwerp | Stem | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 3 juli 2025 | Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de introductie van een tweestatusstelsel en het aanscherpen van de vereisten bij nareis (Wet invoering tweestatusstelsel) | Voor | Aangenomen (95-55). |
| 3 juli 2025 | Stemmingen in verband met: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet) | Voor | Aangenomen (94-56). |
| 1 juli 2025 | Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Huisvestingswet 2014, de Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Woningwet in verband met de versterking van de regie op de volkshuisvesting en met het oog op enkele andere met de volkshuisvesting samenhangende maatregelen (Wet versterking regie volkshuisvesting) | Voor | Aangenomen. (72-69) |
| 1 juli 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting | Voor | Aangenomen. (72-69) |
| 1 juli 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-Raad 12-13 juni 2025 (vreemdelingen- en asielbeleid) | Voor | Aangenomen. (72-67) |
| 1 juli 2025 | Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht in verband met maatregelen om de asielketen te ontlasten en de instroom van asielzoekers te verminderen (Asielnoodmaatregelenwet) | Voor | Aangenomen (72-69). |
| 1 juli 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-Raad 12-13 juni 2025 (vreemdelingen- en asielbeleid) | Voor | Aangenomen. (90-50) |
| 19 juni 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juni 2025 | Tegen | Verworpen (35-99). |
| 19 juni 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 juni 2025 | Voor | Aangenomen (99-35). |
| 10 juni 2025 | Overige moties ingediend bij het debat over de val van het kabinet | Niet deelgenomen | Verworpen (71-72). |
| 10 juni 2025 | Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van mensenhandel en de introductie van de zelfstandige strafbaarstelling van ernstige benadeling en van voordeeltrekking (Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel) | Niet deelgenomen | Aangenomen. (72-70) |
| 10 juni 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Ontwikkelingshulp | Niet deelgenomen | Aangenomen. (72-71) |
| 10 juni 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 12/3) en het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 24/4) | Niet deelgenomen | Verworpen (53-90). |
| 10 juni 2025 | Overige moties ingediend bij het debat over de val van het kabinet | Niet deelgenomen | Verworpen (55-88). |
| 27 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wet open overheid | Voor | Aangenomen. (72-70) |
| 27 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 12/3) en het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 24/4) | Voor | Aangenomen (71-70). |
| 27 mei 2025 | Brief van het Presidium inzake een rapportage van het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer | Tegen | Aangenomen. (100-40) |
| 20 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Schiphol | Voor | Aangenomen. (74-71) |
| 20 mei 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten | Voor | Verworpen. (50-94) |
| 20 mei 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkeling op 26 mei 2025 | Voor | Aangenomen. (74-71) |
| 20 mei 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel | Voor | Aangenomen. (74-71) |
| 20 mei 2025 | Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel | Voor | Verworpen. (72-73) |
| 22 april 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand | Tegen | Verworpen. (53-84) |
| 22 april 2025 | Wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans) | Tegen | Verworpen. |
| 15 april 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Midden- en kleinbedrijf | Tegen | Aangenomen. (73-72) |
| 15 april 2025 | Moties ingediend bij het debat over de situatie in Syrië | Tegen | Aangenomen (73-71). |
| 15 april 2025 | Moties ingediend bij het debat over de situatie in Syrië | Tegen | Aangenomen (73-72). |
| 15 april 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen | Tegen | Aangenomen (73-72). |
| 8 april 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht | Voor | Aangenomen. (76-69) |
| 8 april 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt | Voor | Aangenomen. (73-72) |
| 1 april 2025 | Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen | Voor | Verworpen (74-75). |
| 1 april 2025 | Moties ingediend bij het dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt | Voor | Gestaakt. (74-74) |
| 25 maart 2025 | Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Veiligheidsmaatregelen voor Europa COM (2025) 122 | Voor | Aangenomen (78-70). |
| 25 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen | Voor | Gestaakt (74-74). |
| 25 maart 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Tegen | Stemmen (74-74). |
| 18 maart 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie | Voor | Aangenomen. (73-72) |
| 18 maart 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa en over de ingelaste buitengewone Europese top van 6 maart 2025 | Tegen | Verworpen. (72-73) |
| 18 maart 2025 | Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Voor | Aangenomen. (73-72) |
| 18 maart 2025 | Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen | Voor | Aangenomen.(73-72) |
| 11 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie | Voor | Gestaakt. (72-72) |
| 11 maart 2025 | Hoofdelijke stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Voor | Gestaakt. (72-72) |
| 11 maart 2025 | Motie ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa en over de ingelaste buitengewone Europese top van 6 maart 2025 | Voor | Aangenomen (73-71). |
| 11 maart 2025 | Hoofdelijke stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa en over de ingelaste buitengewone Europese top van 6 maart 2025 | Tegen | Gestaakt. (72-72) |
| 4 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische ethiek/orgaandonatie | Tegen | Verworpen. (15-132) |
| 4 maart 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Medische ethiek/orgaandonatie | Voor | Verworpen. (73-74) |
| 4 februari 2025 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Politie | Tegen | Aangenomen. |
| 28 januari 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor | Voor | Aangenomen (70-67). |
| 28 januari 2025 | Moties ingediend bij het debat over de veiligheid op Nederlandse universiteiten | Voor | Aangenomen (70-67). |
| 28 januari 2025 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Midden-Oosten | Voor | Aangenomen. |
| 28 januari 2025 | Moties ingediend bij het debat over het demonstratierecht in Nederland | Voor | Aangenomen (69-67). |
| 19 december 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Fossiele subsidies/regelingen | Tegen | Aangenomen 75-72. |
| 19 december 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart | Tegen | Aangenomen 75-73. |
| 17 december 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector | Tegen | Aangenomen. (71-70) |
| 17 december 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zero-emissiezones | Voor | Verworpen. (48-93) |
| 12 december 2024 | Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (XVII) voor het jaar 2025 | Voor | Aangenomen (88-49). |
| 12 december 2024 | Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2025 | Tegen | Verworpen (49-88). |
| 10 december 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector | Tegen | Stemming uitstellen. (69-69) |
| 19 november 2024 | Hoofdelijke stemming (over het verzoek van het lid Timmermans een debat te voeren over het opstappen van staatssecretaris Achahbar en de stabiliteit van het kabinet) | Tegen | Verworpen (hoofdelijke stemming: 51-87). |
| 19 november 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Justitiële jeugd | Voor | Aangenomen. (72-66) |
| 19 november 2024 | Hoofdelijke stemming over aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Aangenomen. (71-66) |
| 12 november 2024 | Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) voor het jaar 2025 | Tegen | Verworpen. (52-95) |
| 12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Slachtofferbeleid | Tegen | Verworpen. (69-78) |
| 12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Verworpen (71-77). |
| 12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Gestaakt. (74-74) |
| 12 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Verworpen (71-77). |
| 5 november 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Stemming uitgesteld (71-71) |
| 15 oktober 2024 | Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2025 | Tegen | Aangenomen. (73-72) |
| 15 oktober 2024 | Moties ingediend bij de Uitvoeringswet digitaledienstenverordening | Tegen | Aangenomen. (73-72) |
| 15 oktober 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat NAVO | Voor | Verworpen. (50-95) |
| 15 oktober 2024 | Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2025 | Voor | Verworpen. (43-101) |
| 8 oktober 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen | Voor | Aangenomen (72/71) |
| 19 september 2024 | Moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen | Tegen | Verworpen (56-90). |
| 4 juli 2024 | Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring | Tegen | Verworpen (46-103). |
| 4 juli 2024 | Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring | Tegen | Verworpen (46-103). |
| 11 juni 2024 | Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024) (36442) | Tegen | Aangenomen (74-72). |
| 11 juni 2024 | Moties ingediend bij het debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid | Tegen | Aangenomen (73-72). |
| 21 mei 2024 | Aangehouden moties ingediend bij het debat over antisemitisme | Voor | Aangenomen (74-73). |
| 23 april 2024 | Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht | Niet deelgenomen | Aangenomen. (73-70) |
| 23 april 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken | Niet deelgenomen | Aangenomen. (72-71) |
| 9 april 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024 | Voor | Aangenomen. (75-74) |
| 2 april 2024 | Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs | Voor | Aangenomen. (69-67) |
| 2 april 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid | Voor | Aangenomen. (70-67) |
| 2 april 2024 | Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid | Voor | Aangenomen. (70-67) |
| 2 april 2024 | Moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg | Voor | Aangenomen. (99-38) |
| 19 maart 2024 | Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen | Tegen | Verworpen (45-99). |
| 5 maart 2024 | Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen | Voor | Aangenomen (99-46). |
| 27 februari 2024 | Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur | Voor | Aangenomen (74-69) |
| 6 februari 2024 | Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 | Tegen | Aangenomen (70-66) |
| 13 december 2023 | Moties ingediend bij debat over de verkiezingsuitslag | Voor | Aangenomen. (99-45) |
| Titel | AI-samenvatting | Datum |
|---|---|---|
| Vragen over zedendelinquenten in kinderopvang | Lid Smitskam stelt vragen over zedendelinquenten die mogelijk in kinderopvang en taxibranche werkten. Er zijn zorgen over de vervolging van verdachten en informatieverstrekking aan ouders. De veiligheid van kinderen en screening van medewerkers zijn belangrijke punten. | 11 juni 2025 |
| Verzoek om samenvoegen commissiedebatten | Namens het lid Smitskam wordt verzocht om het commissiedebat jeugdbescherming samen te voegen met het debat over jeugdbeleid. Dit voorstel is ingegeven door de samenhang tussen de inhoud van beide debatten. Het houdt ook verband met de planning op opeenvolgende dagen. | 5 juni 2025 |
| Vragen over jeugdzorg en criminaliteit | Leden van de PVV stellen vragen aan staatssecretarissen over malafide jeugdzorgmedewerkers. Er is bezorgdheid over de ronseling van jongeren voor criminaliteit en het gebrek aan toezicht in de sector. Zij vragen om een onafhankelijk onderzoek en concrete verbetermaatregelen. | 16 april 2025 |
| Vragen over schadevergoeding Maccabi-rellen | Lid Smitskam vraagt naar schadevergoeding aan taxichauffeur. Er wordt een link gelegd naar antisemitisme en de rol van burgemeester Halsema. Er worden maatregelen voorgesteld voor betere compensatie van slachtoffers. | 15 april 2025 |
| Motie tegen verhoging gokleeftijd | De motie van het lid Smitskam verzet zich tegen de verhoging van de minimumleeftijd voor kansspelen van 18 naar 21 jaar. De indiener stelt dat dit kan leiden tot meer illegaal gokken en roept op tot betere handhaving en voorlichting. De Kamer verzoekt de regering af te zien van de voorgestelde wijziging. | 8 april 2025 |
| Motie over internationale kinderontvoeringen | De Tweede Kamer vraagt de regering om meer inzicht in internationale kinderontvoeringen. Er moet jaarlijks data beschikbaar komen over aangiften, vervolgingen en vonnissen. Dit is cruciaal voor het verbeteren van beleid ter preventie en repressie. | 8 april 2025 |
| Motie inzake internationale kinderontvoeringen | De motie vraagt om betere registratie van internationale kinderontvoeringen. Het Openbaar Ministerie kan momenteel geen inzicht geven in het aantal aangiften. De motie roept op tot aanpassing van registratiesystemen om cijfers te verzamelen voor beter beleid. | 3 april 2025 |
| Vragen over representativiteit belangenorganisaties | Lid Smitskam stelt vragen aan de staatssecretaris over het onderzoek naar representativiteit van ideële belangenorganisaties overeenkomstig artikel 3:305a BW. Er wordt gevraagd naar de voortgang, onderzoeksopzet en knelpunten. Ook wordt verzocht om versnelling van het onderzoek en tussentijdse resultaten. | 7 maart 2025 |
| Vragen over aanpak winkeldiefstal en politie | Leden van PVV stellen vragen aan de staatssecretaris over de samenwerking met de politie bij winkeldiefstallen. Zij vragen naar stappen om persoonsgegevens tijdig te verstrekken en willen weten hoe ondernemers schade kunnen verhalen. Ook wordt gevraagd naar mogelijke gevolgen van beleidswijzigingen voor recidive. | 24 januari 2025 |
| Motie voor gescheiden wachtruimtes slachtoffers en daders | Voorstel om slachtoffers van daders te scheiden in rechtbanken. | 6 november 2024 |
| Vragen over ontvoering van Insiya | Insiya is tien jaar en nog steeds in India. | 3 oktober 2024 |
Disclaimer: Deze analyse is gebaseerd op publiek beschikbare parlementaire documenten. BeleidsRadar streeft naar accuratesse maar raadt altijd aan om belangrijke bevindingen te verifiëren via de originele bronnen die bij elke analyse worden vermeld.
Nu 50% korting op de eerste maand, en zoek en chat met miljoenen beleidsdocumenten
Nu 50% korting op de eerste maand